|
|
SVM 5105L
|
SVM 4105
|
|---|---|---|
| 主轴端面到工作台的距离mm | 100-610 | 100-610 |
| x轴 | 1270 | 770 |
| Y轴 | 510 | 410 |
| Z轴 | 510 | 510 |
| 主轴中心到立柱导轨距离mm | - | - |
| 工作台尺寸mm | 1320*510 | 920*410 |
| 允许载荷Kg | 800 | 600 |
| T型槽 | 4-125 18Hs | 3-125 18Hs |
| 最大主轴转速rpm/min | 12000 | 12000 |
| 主轴锥度 | 7-24 BT 40 | 7-24 BT 40 |
| 主轴最大扭矩N.m | 95.5 | 95.5 |
| 快移速度X/Y/Z m/min | 36/36/36 | 36/36/36 |
| 切削进给速度mm/min | 1-18000 | 1-18000 |
| 刀柄型式 | BT40 | BT40 |
| 刀库容量 | 24(30) | 24(30) |
| 换刀时间 刀对刀S | 1.3 | 1.3 |
| 主轴电机Kw | 18.5 | 18.5 |
| 进给电机 X/Y/Z KW | 1.8*1.8*3.0 | 1.8*1.8*1.8 |
| 长/宽/高mm | 2410/3100/2681 | 2170/2250/2661 |
| 重量Kg | 5820 | 3850 |
| FANUC i series Plus | Fanuc i series Plus | Fanuc i series Plus |
访问在线常见问题解答时,可获得快速准确的答复。
我将为您进行解答。
让客户期待更加美好的明天。