欢迎来到我们的官方网站~您可以预定各种机械
tb@bfschina.com
CH
PUMA 4005XLM
PUMA 4005LM
PUMA 4005 M
PUMA 4005 C
PUMA 4005 XL
PUMA 4005 L
PUMA 4005
PUMA DNT 3050 L
PUMA DNT2450B
PUMA DNT2450
PUMA 215II

PUMA 4005XLM

  • 卡盘尺寸mm :
  • 最大车削直径mm :
  • 最大车削长度mm :

PUMA 系列 (中国产)

产品规范
本产品规范符合全球标准,各地区规范可能略有不同。
PUMA 4005XLM
PUMA 4005LM
PUMA 4005 M
PUMA 4005 C
PUMA 4005 XL
PUMA 4005 L
PUMA 4005
PUMA DNT 3050 L
PUMA DNT2450B
PUMA DNT2450
PUMA 215II
卡盘尺寸mm 15- 15- 15- 15- 15- 15- 15- 12- 10- 10- 8-
最大车削直径mm 380- 380- 380- 380- 380- 380- 380- 460- 400- 400- 510-
最大车削长度mm 3068- 2028- 978- 1002- 3120- 2092- 1042- 1078- 550- 562- 522-
X轴快移速度m/min 16- 16- 16- 16- 16- 16- 16- 24- 24- 24- 16-
Z轴快移速度m/min 20- 20- 20- 20- 20- 20- 20- 30- 30- 30- 20-
X轴行程mm 352- 352- 352- 352- 352- 352- 352- 260- 230- 230- 160-
Y轴行程mm 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- --
Z轴行程mm 3180- 2155- 1105- 1105- 3180- 2155- 1105- 1100- 580- 580- 530-
最大主轴转速rpm/min 2000- 2000- 2000- 1500- 2000- 2000- 2000- 3000- 3500- 3500- 4500-
最大主轴功率KW 30- 30- 30- 35- 35- 35- 35- 18.5- 18.5- 18.5- 18.5-
最大主轴扭矩N.m 1611- 1611- 1611- 3281- 2379- 2379- 2379- 407.5- 402.8- 204.9- 156-
长度mm 7024- 5774- 4654- 4654- 7024- 5774- 4654- 3800- 2945- 2945- 2386-
高度mm 2335- 2272- 2194- 2194- 2335- 2272- 2194- 1780- 1780- 1780- 2007-
宽度mm 2276- 2275- 2056- 2276- 2056- 2275- 2056- 1839- 1664- 1664- 1595-
重量Kg 12550- 11550- 10100- 10450- 12400- 11400- 9950- 4900- 3800- 3700- 3700-

Online Q&A

访问在线常见问题解答时,可获得快速准确的答复。
我将为您进行解答。

DN迪恩机床
客户访谈

让客户期待更加美好的明天。