|
|
DEM 5205
|
|---|---|
| 主轴端面到工作台的距离mm | 150-660 |
| Y轴 | 520 |
| Z轴 | 510 |
| 主轴中心到立柱导轨距离mm | 557 |
| 允许载荷Kg | 600 |
| T型槽 | 4-125 18Hs |
| 最大主轴转速rpm/min | 8000(12000) |
| 主轴锥度 | 7-24 BT 40 |
| 主轴最大扭矩N.m | 95.5 |
| 工作台尺寸mm | 1000*520 |
| 快移速度X/Y/Z m/min | 36/36/30 |
| 切削进给速度mm/min | 1-15000 |
| x轴 | 850 |
| 刀柄型式 | BT40 |
| 刀库容量 | 24(30) |
| 最大直径mm | 80 |
| 最大刀具重量Kg | 8 |
| 换刀时间 刀对刀S | 1.5 |
| 主轴电机Kw | 15 |
| 进给电机 X/Y/Z KW | 1.8*1.8*3 |
| 长/宽/高mm | 2715/2158/2726 |
| 重量Kg | 5000 |
| FANUC i series Plus | Fanuc i series Plus |
访问在线常见问题解答时,可获得快速准确的答复。
我将为您进行解答。
让客户期待更加美好的明天。