|
|
DNM 6705
|
DNM 5705
|
DNM 4505
|
|---|---|---|---|
| 主轴端面到工作台的距离mm | 775 | 660 | 660 |
| x轴 | 1300 | 1050 | 800 |
| Y轴 | 670 | 570 | 450 |
| Z轴 | 625 | 510 | 510 |
| 主轴中心到立柱导轨距离mm | 708 | 618 | 538 |
| 允许载荷Kg | 1300 | 1000 | 600 |
| T型槽 | 5-125 18Hs | 4-125 18Hs | 4-125 18Hs |
| 工作台尺寸mm | 1500/670 | 1300*570 | 1000*450 |
| 最大主轴转速rpm/min | 8000(12000) | 8000(12000) | 8000(12000) |
| 主轴锥度 | 7-24 BBT 40 | 7-24 BBT 40 | 7-24 BBT 40 |
| 主轴最大扭矩N.m | 117.8/125 | 117.8/125 | 117.8 |
| 快移速度X/Y/Z m/min | 117.8 | 117.8 | 117.8 |
| 切削进给速度mm/min | 1-15000 | 1-15000 | 1-15000 |
| 刀柄型式 | BBT40 | BBT40 | BBT40 |
| 刀库容量 | 24(30) | 24(30) | 24(30) |
| 最大直径mm | 80 | 80 | 80 |
| 最大刀具重量Kg | 8 | 8 | 8 |
| 换刀时间 刀对刀S | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 主轴电机Kw | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 进给电机 X/Y/Z KW | 3*3*3 | 1.8*1.8*3 | 1.8*1.8*3 |
| 长/宽/高mm | 3350/2597/3100 | 3110/2413/2985 | 2615/2158/2985 |
| 重量Kg | 8500 | 6500 | 5000 |
| FANUC i series Plus | Fanuc i series Plus | Fanuc i series Plus | Fanuc i series Plus |
访问在线常见问题解答时,可获得快速准确的答复。
我将为您进行解答。
让客户期待更加美好的明天。