|
|
PUMA 1000 B
|
PUMA 1000 A
|
|---|---|---|
| 卡盘尺寸 inch | 40 | 32 |
| 最大车削直径mm | 1000 | 1000 |
| 最大车削长度mm | 2040 | 2040 |
| X轴快移速度m/min | 12 | 12 |
| Z轴快移速度m/min | 16 | 16 |
| X轴行程mm | 540 | 540 |
| Y轴行程mm | 0 | 0 |
| Z轴行程mm | 2130 | 2130 |
| 最大主轴转速rpm/min | 300 | 500 |
| 最大主轴功率KW | 75 | 75 |
| 最大主轴扭矩N.m | 12040 | 11011 |
| 长度mm | 6595 | 6595 |
| 高度mm | 2835 | 2835 |
| 宽度mm | 3210 | 3210 |
| 重量Kg | 23000 | 21000 |
访问在线常见问题解答时,可获得快速准确的答复。
我将为您进行解答。
让客户期待更加美好的明天。