|
|
Lynx 2605SY
|
lynx 2605Y
|
lynx 2105LSYB
|
lynx 2105LSYA
|
lynx 2105LYB
|
LYNX 2105LYA
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡盘尺寸 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| 最大车削直径 | 380 | 380 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 最大车削长度 | 610 | 610 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| X 轴快移速度 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Z 轴快移速度 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| X 轴行程 | 250 | 250 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Y 轴行程 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Z 轴行程 | 680 | 680 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 最大主轴转速 | 3500 | 3500 | 4500 | 6000 | 4500 | 6000 |
| 最大主轴功率 | 18.5 | 18.5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 最大主轴扭矩 | 403 | 403 | 169 | 127 | 169 | 127 |
| 刀库容量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 刀塔转位时间s(仅旋转相邻刀位) | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 动力头最高转速rpm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 长度 | 3425 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| 高度 | 2095 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 |
| 宽度 | 1920 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 | 1711 |
| 重量 | 6000 | 5750 | 4200 | 4150 | 3900 | 3850 |
| 卡盘尺寸mm | 6 | - | 5 | 5 | - | - |
| 最高转速 | 4500 | - | 6000 | 6000 | - | - |
| 最大扭距 | 84 | - | 46 | 46 | - | - |
| 电机功率 | 7.5 | - | 5.5 | 5.5 | - | - |
| 行程mm | - | 700 | - | - | 580 | 580 |
| 顶尖类型 | - | MT#4 | - | - | MT#4 | MT#4 |
访问在线常见问题解答时,可获得快速准确的答复。
我将为您进行解答。
让客户期待更加美好的明天。