|
|
PUMA 2100
|
|---|---|
| 卡盘尺寸 inch | 8 |
| 最大车削直径mm | 481 |
| 最大车削长度mm | 785 |
| X轴快移速度m/min | 30 |
| Z轴快移速度m/min | 30 |
| X轴行程mm | 260 |
| Y轴行程mm | 0 |
| Z轴行程mm | 830 |
| 最大主轴转速rpm/min | 4500 |
| 最大主轴功率KW | 25 |
| 最大主轴扭矩N.m | 0 |
| 长度mm | 3530 |
| 高度mm | 1900 |
| 宽度mm | 1863 |
| 重量Kg | 5350 |
访问在线常见问题解答时,可获得快速准确的答复。
我将为您进行解答。
让客户期待更加美好的明天。