|
|
Lynx 225II
|
Lynx2205G
|
|---|---|---|
| 标配卡盘尺寸 | 6 | 6 |
| 卡盘尺寸 | - | - |
| 最大车削直径 | 320mm | 312 |
| 最大车削直径 | - | - |
| 最大车削长度 | 314mm | 500 |
| 最大车削长度 | - | - |
| X 轴快移速度 | 30m/min | 30m/min |
| X轴快移速度 | - | - |
| Z 轴快移速度 | 36m/min | 30m/min |
| Z轴快移速度 | - | - |
| X 轴行程 | 175mm | 180mm |
| X轴行程 | - | - |
| Y 轴行程 | 0 | 0 |
| Z轴行程 | - | - |
| Y轴行程 | - | - |
| Z 轴行程 | 330mm | 352mm |
| 最大主轴转速 | 6000rpm/min | 6000 |
| 最大主轴功率 | 18.5/15kw/min | 11kw/min |
| 最大主轴扭矩 | 117.8N.m | 70N.m |
| 刀库容量 | 0 | 0 |
| 长度 | 2230mm | 2230mm |
| 高度 | 1655mm | 1655mm |
| 宽度 | 1402mm | 1402mm |
| 重量 | 2900Kg | 2900Kg |
| 主轴最大扭矩 | - | - |
访问在线常见问题解答时,可获得快速准确的答复。
我将为您进行解答。
让客户期待更加美好的明天。