|
|
Lynx 225II
|
Lynx2205G
|
|---|---|---|
| 卡盘尺寸inch | 6 | 6 |
| 最大车削直径mm | 320 | 320 |
| 最大车削长度mm | 306 | 306 |
| X轴快移速度m/min | 30 | 30 |
| Z 轴快移速度m/min | 36m/min | 30m/min |
| X 轴行程mm | 175mm | 180mm |
| Y 轴行程mm | 0 | 0 |
| Z轴行程mm | 330 | 330 |
| 最大主轴转速rpm/min | 6000rpm/min | 6000 |
| 最大主轴功率KW | 18.5/15kw/min | 11kw/min |
| 最大主轴扭矩N.m | 117.8N.m | 70N.m |
| 刀库容量EA | 12 | 12 |
| 长度mm | 2230mm | 2230mm |
| 高度mm | 1655mm | 1655mm |
| 宽度mm | 1620mm | 1402mm |
| 重量mm | 2900Kg | 2900Kg |
访问在线常见问题解答时,可获得快速准确的答复。
我将为您进行解答。
让客户期待更加美好的明天。