|
|
Leo 225
|
LEO235L
|
LEO 235
|
|---|---|---|---|
| 卡盘尺寸inch | 6 | 8 | 8 |
| 最大回转直径mm | 510 | 510 | 510 |
| 最大车削长度mm | 306 | 306 | 306 |
| X轴快移速度mm/min | 30 | 30 | 30 |
| Y轴快移速度mm/min | 0 | 0 | 0 |
| Z轴快移速度mm/min | 36 | 36 | 36 |
| X轴行程 | 175 | 175 | 175 |
| Z轴行程 | 330 | 330 | 330 |
| 最大主轴功率 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 刀塔 EA | 12 | 12 | 12 |
| 最大主轴扭距 | 117.8 | 117.8 | 117.8 |
| 最大主轴转速 | 6000 | 6000 | 5000 |
| 长度mm | 2328 | 2850 | 2328 |
| 宽度mm | 1620 | 1620 | 1620 |
| 高度mm | 1650 | 1650 | 1650 |
| 重量Kg | 2900 | 3000 | 2900 |
访问在线常见问题解答时,可获得快速准确的答复。
我将为您进行解答。
让客户期待更加美好的明天。