- 采用箱式导轨的重切削用大型车削中心
- 三级齿轮箱结构主轴,可进行大口径作业物加工
- 最大车削长度分为1.6m、3.2m、5m,可进行长轴加工
- 使用BMT85P强力钻孔刀塔,可进行复合加工
- 有大口径(big bore)、镗杆、双重夹紧等多种可选配置,可进行大型配件加工
| 分类 | 单位 | PUMA 800 | PUMA 800L | PUMA 800XL |
|---|---|---|---|---|
| 最大车削直径 | mm | 900 | 900 | 900 |
| 最大车削长度 | mm | 1600 级 | 3000 级 | 5000 级 |
| 卡盘尺寸 | inch | 32 | 32 | 32 |
| 棒料作业直径 | mm | 卡盘参数基准 | 卡盘参数基准 | 卡盘参数基准 |
| 最大主轴转速 | r/min | 750 | 750 | 750 |
| 最大主轴电机功率 | kW | 45 | 45 | 45 |
| NC 系统 | - | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
| <补充> 加工能力 | - | 标准, M, B | 标准, M, Y, B | 标准, M, Y |
| 能力描述 | - |
M : 铣削 B : Big Bore |
M : 铣削 Y : Y轴 B : Big Bore |
M : 铣削 Y : Y轴 |
* 功能与配置根据产品规格可能会有所调整。